Title | Site | Author | View | hf:tax:dlp_document_korok-ages | hf:tax:dlp_document_kulturak-cultures | hf:tax:doc_tags | hf:tax:dlp_document_evfolyamok-years |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ArcheoBudaPest 2020/01 | Budapest, District III, 3 Dobogókő Street (plot no. 22805/6) | Dávid Kraus | Link | early-middle-copper-age late-bronze-age | ludanice-culture urnfield-culture | cemetery settlement urn-burial | 2020-en |
ArcheoBudaPest 2020/02 | Budapest, District III, 9–13 Folyamőr Street, former Óbuda Distillery (Buszesz) site (plot nos. 18391/12, 18391/5) | Tibor Budai Balogh – Gábor Szilas | Link | arpadian-age celtic-period early-bronze-age late-bronze-age late-copper-age late-iron-age middle-bronze-age middle-neolithic | baden-culture bell-beaker-culture nagyrev-culture transdanubian-linear-pottery-culture urnfield-culture vatya-culture zeliezovce-group | cemetery military-town oven settlement village | 2020-en |
ArcheoBudaPest 2020/03 | Budapest, District III, 5–7 Ángel Sanz Briz Road – Schön Győző Street – Hamvas Béla Promenade area (plot nos. 19333/55, 19333/57) | Farkas Márton Tóth – Barbara Hajdu | Link | arpadian-age avar-period late-bronze-age late-middle-ages neolithic-en | bridge cemetery coin-hoard road settlement stray-finds suburb | 2020-en | |
ArcheoBudaPest 2020/04 | Budapest, District XI, 215 Budafoki Road (Szerenád Street) (plot no. 3995/18) | Dávid Kraus | Link | middle-neolithic | zeliezovce-group | house-en lonely-crouched-inhumation-burial-en settlement | 2020-en |
ArcheoBudaPest 2020/05 | Budapest, District XIV, 2 Bartl János Street (plot no. 31373/22) | Farkas Márton Tóth | Link | bronze-age-en late-bronze-age middle-bronze-age | vatya-culture | settlement village | 2020-en |
ArcheoBudaPest 2020/06 | Budapest, District XIV, 123 Fischer István Street (plot no. 40091/14) | Dávid Kraus | Link | late-bronze-age sarmatian-en | tumulus-culture-en | building-en settlement | 2020-en |
ArcheoBudapest 2020/07 | Budapest, District XXII, 1/D Hegyfok Street (plot no. 224791/1) | Dávid Kraus | Link | early-bronze-age middle-bronze-age middle-copper-age-en | highland-settlement-en house-en | 2020-en | |
ArcheoBudaPest 2020/08 | Budapest, District XXIII, Soroksár–Várhegy (plot no. 196236) | Gábor Szilas – Farkas Márton Tóth | Link | late-bronze-age middle-bronze-age | layer-finds-en | 2020-en | |
ArcheoBudaPest 2020/09 | Budapest, District II, 15–17 Frankel Leó Road, Lipthay Street, Germanus Gyula Park (plot nos. 13465, 13469, 13470) | Link | layer-finds-en | 2020-en | |||
ArcheoBudaPest 2020/10 | Budapest, District II, 35 Ürömi Street (plot no. 14842) | Fanni Fodor | Link | bronze-age-en neolithic-en | building-en settlement | 2020-en | |
ArcheoBudaPest 2020/11 | Budapest, District III, Bogdáni Road (between Folyamőr Street and Ladik Street) (plot nos. 19249/2, 19285/1) | Barbara Hajdu | Link | bronze-age-en | layer-finds-en | 2020-en | |
ArcheoBudaPest 2020/12 | Budapest, District III, 4 Citromfű Street (plot no. 20646/26) | Adrienn Vukics | Link | layer-finds-en | 2020-en | ||
ArcheoBudaPest 2020/13 | Budapest, District III, Flórián Square 3–5. (plot no. 18068) | Anita Kirchhof | Link | bath-en | 2020-en | ||
ArcheoBudaPest 2020/14 | Budapest, District III, Gázos Street (plot no. 19341/5) | Orsolya Láng | Link | civil-town-en settlement | 2020-en | ||
ArcheoBudaPest 2020/15 | Budapest, District III, Ángel Sanz Briz Road (plot no. 19333/59) | Farkas Márton Tóth – Barbara Hajdu | Link | early-bronze-age middle-bronze-age middle-neolithic | bell-beaker-culture transdanubian-linear-pottery-culture vatya-culture | cemetery cremation-en grave-en inhumation-en layer-finds-en settlement | 2020-en |
ArcheoBudaPest 2020/16 | Budapest, District III, 79 Kiscelli Street and 175 Bécsi Road (plot nos. 17258/1–2) | Fanni Fodor | Link | building-en military-town settlement | 2020-en | ||
ArcheoBudaPest 2020/17 | Budapest, District III, Kőpor Alley (plot no. 22286) | Gabriella Fényes | Link | layer-finds-en | |||
ArcheoBudaPest 2020/18 | Budapest, District III, 9 Stefan Wyszyński Street (plot no. 20655/125) | Adrienn Vukics | Link | settlement | 2020-en | ||
ArcheoBudaPest 2020/19 | Budapest, District III, 133 Szentendrei Road (plot no. 19434/8) | Orsolya Láng | Link | civil-town-en layer-finds-en settlement | 2020-en | ||
ArcheoBudaPest 2020/37 | BUDAPEST, DISTRICT I, BUDA CASTLE, HUNYADI COURTYARD, MATTHIAS FOUNTAIN | Link |
ArcheoBudaPest | Modern Period
