| Cím | Lelőhely | Szerző | Nézet | hf:tax:dlp_document_korszakok-periods | hf:tax:dlp_document_korok-ages | hf:tax:dlp_document_kulturak-cultures | hf:tax:doc_tags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ArcheoBudaPest 2020/01 | Budapest, III. kerület, Dobogókő utca 3. (hrsz. 22805/6) | Kraus Dávid | Link | oskor | keso-bronzkor korai-kozepso-rezkor | ludanice-kultura urnamezos-kultura | telepules temeto urnasir |
| ArcheoBudaPest 2020/02 | Budapest, III. kerület, Folyamőr utca 9–13., az egykori Óbudai Szeszgyár (Buszesz) területe (hrsz. 18391/12, 18391/5) | Budai Balogh Tibor, Szilas Gábor | Link | oskor romai-kor kozepkor | arpad-kor kelta keso-bronzkor keso-rezkor keso-vaskor kora-bronzkor kozepso-bronzkor kozepso-neolitikum | badeni-kultura dunantuli-vonaldiszes-keramia-kulturaja harangedenyes-kultura nagyrev-kultura urnamezos-kultura vatya-kultura zselizi-csoport | falu katonavaros kemence telepules temeto |
| ArcheoBudaPest 2020/03 | Budapest, III. kerület, Ángel Sanz Briz út 5–7. – Schön Győző utca – Hamvas Béla sétány határolta terület (hrsz. 19333/55, 19333/57) | Hajdu Barbara, Tóth Farkas Márton | Link | oskor romai-kor nepvandorlaskor kozepkor kora-ujkor | arpad-kor avar keso-bronzkor keso-kozepkor neolitikum | eremlelet hid kulvaros szorvany telepules temeto ut | |
| ArcheoBudaPest 2020/04 | Budapest, XI. kerület, Budafoki út 215. (Szerenád utca) (hrsz. 3995/18) | Kraus Dávid | Link | oskor kozepkor | kozepso-neolitikum | zselizi-csoport | haz maganyos-zsugoritott-temetkezes telepules |
| ArcheoBudaPest 2020/05 | Budapest, XIV. kerület, Bartl János utca 2. (hrsz. 31373/22) | Tóth Farkas Márton | Link | oskor | bronzkor keso-bronzkor kozepso-bronzkor | vatya-kultura | falu telepules |
| ArcheoBudaPest 2020/06 | Budapest, XIV. kerület, Fischer István utca 123. (hrsz. 40091/14) | Kraus Dávid | Link | oskor nepvandorlaskor | keso-bronzkor szarmata | halomsiros-kultura | epulet telepules |
| ArcheoBudapest 2020/07 | Budapest, XXII. kerület, Hegyfok utca 1/D (hrsz. 224791/1) | Kraus Dávid | Link | oskor | kora-bronzkor kozepso-bronzkor kozepso-rezkor | haz magaslati-telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/08 | Budapest, XXIII. kerület, Soroksár-Várhegy (hrsz. 196236) | Szilas Gábor, Tóth Farkas Márton | Link | oskor nepvandorlaskor | keso-bronzkor kozepso-bronzkor | szarmata | reteganyag |
| ArcheoBudaPest 2020/09 | Budapest II. kerület, Frankel Leó út 15–17., Lipthay utca, Germanus Gyula park (hrsz. 13465, 13469, 13470) | Kurunczi Mónika | Link | oskor romai-kor kozepkor ujkor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/10 | Budapest, II. kerület, Ürömi utca 35. (hrsz. 14842) | Fodor Fanni | Link | oskor romai-kor | bronzkor neolitikum | epulet telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/11 | Budapest, III. kerület, Bogdáni út (Folyamőr utca és Ladik utca között) (hrsz. 19249/2, 19285/1) | Hajdu Barbara | Link | oskor romai-kor | bronzkor | reteganyag | |
| ArcheoBudaPest 2020/12 | Budapest, III. kerület, Citromfű utca 4. (hrsz. 20646/26) | Vukics Adrienn | Link | oskor romai-kor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/13 | Budapest, III. kerület, Flórián tér 3−5. (hrsz. 18068) | Kirchhof Anita | Link | romai-kor | furdo | ||
| ArcheoBudaPest 2020/14 | Budapest, III. kerület, Gázos utca (hrsz. 19341/5) | Láng Orsolya | Link | romai-kor | polgarvaros telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/15 | Budapest, III. kerület, Ángel Sanz Briz út (hrsz. 19333/59) | Hajdu Barbara, Tóth Farkas Márton | Link | oskor romai-kor | kora-bronzkor kozepso-bronzkor kozepso-neolitikum | dunantuli-vonaldiszes-keramia-kulturaja harangedenyes-kultura vatya-kultura | csontvazas hamvasztasos reteganyag sir telepules temeto |
| ArcheoBudaPest 2020/16 | Budapest, III. kerület, Kiscelli utca 79. és Bécsi út 175. (hrsz. 17258/1–2) | Fodor Fanni | Link | romai-kor | epulet katonavaros telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/17 | Budapest, III. kerület, Kőpor köz (hrsz. 22286) | Fényes Gabriella | Link | reteganyag | |||
| ArcheoBudaPest 2020/18 | Budapest, III. kerület, Stefan Wyszyński utca 9. (hrsz. 20655/125) | Vukics Adrienn | Link | romai-kor | telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/19 | Budapest, III. Kerület, Szentendrei út 133. (hrsz. 19434/8) | Láng Orsolya | Link | romai-kor ujkor | polgarvaros reteganyag telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/20 | Budapest, III. kerület, Szentendrei út (hrsz. 18432) | Fényes Gabriella | Link | romai-kor | vizvezetek | ||
| ArcheoBudaPest 2020/21 | Budapest, III. kerület, Szentendrei út (hrsz. 62408) | Fényes Gabriella | Link | oskor romai-kor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/22 | Budapest, III. kerület, Szőlővész utca (hrsz. 22219) | Fényes Gabriella | Link | romai-kor | villa | ||
| ArcheoBudaPest 2020/23 | Budapest, III. kerület, Zeyk Domokos u. 2. (hrsz. 18829/34) | Fuchsz Noémi, Kraus Dávid | Link | oskor romai-kor ujkor | kora-vaskor kozepso-neolitikum | hallstatt-kultura zselizi-csoport | csontvazas-sir hamvasztasos-sir telepules temeto villa vizvezetek |
| ArcheoBudaPest 2020/24 | Budapest, XI. kerület, Bercsényi utca, Vak Bottyán utca (Karinthy Frigyes út és Lágymányosi utca között) (hrsz. 4994, 4223) | Kurunczi Mónika | Link | romai-kor | reteganyag | ||
| ArcheoBudapest 2020/25 | Budapest, XI. kerület, Felsőhatár út 4. (hrsz. 1289/4) | Kurunczi Mónika | Link | 1-2-szazad 2-3-szazad 4-szazad | reteganyag telepules villa | ||
| ArcheoBudaPest 2020/26 | Budapest, XI. kerület, Királyliliom utca (Rupphegyi út és Virágkertész utca között) (hrsz. 1295/2, 1296/5, 1296/9, 1299/2) | Kurunczi Mónika | Link | oskor romai-kor | kelta | reteganyag | |
| ArcheoBudaPest 2020/27 | Budapest, XI. kerület, Madárhegy (hrsz. 1713/5, 1115/16, 1715/7, 1299/1, 1323/8, 1581, 1528/22) | Kurunczi Mónika | Link | neolitikum | reteganyag telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/28 | Budapest, XI. kerület, Rozsdafarkú utca (hrsz. 1684/8) | Kurunczi Mónika | Link | romai-kor kora-ujkor | ciszterna reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/29 | Budapest, XI. kerület, Rupphegyi út, Törökbálinti út (hrsz. 1299/1, 1528/20; 1344) | Kurunczi Mónika | Link | oskor | neolitikum | telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/30 | Budapest, XI. kerület, Zsázsa utca (hrsz. 1708/6, 1715/7) | Kurunczi Mónika | Link | romai-kor kozepkor ujkor | magaslati-telepules reteganyag szorvany | ||
| ArcheoBudaPest 2020/31 | Budapest, XII. kerület, Alkotás utca 44. (hrsz. 2416/2) | Kurunczi Mónika | Link | romai-kor ujkor | szorvany telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/32 | Budapest, XII. kerület, Felhő utca 8. (hrsz. 9628) | Kurunczi Mónika | Link | romai-kor kozepkor ujkor | reteganyag szorvany | ||
| ArcheoBudaPest 2020/33 | Budapest, XIII. kerület, Népfürdő utca 47. (hrsz. 25872/2) | Benda Judit, Beszédes József, Mészáros Boglárka | Link | oskor romai-kor nepvandorlaskor kozepkor | arpad-kor avar hun keso-kozepkor keso-rezkor kora-bronzkor | badeni-kultura harangedenyes-kultura | csontvazas-temetkezes erodites kemence kut telepules temeto |
| ArcheoBudaPest 2020/34 | Budapest, XIII. kerület, Jakab József utca 19. és 21. (hrsz. 25873/5, 25873/6) | Mészáros Boglárka | Link | nepvandorlaskor kozepkor | 13-14-szazad keso-avar | falu szabadteri-kemence telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/35 | Budapest, XIII. kerület, Váci út 23–27. (hrsz. 28199/2) | Mészáros Boglárka | Link | nepvandorlaskor | keso-avar | haz telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/36 | Budapest, XXI. kerület, Weiss Manfréd út 5–7. (Csepel-Szabadkikötő, D3 csarnok) (hrsz. 210012/18) | Mészáros Boglárka | Link | oskor nepvandorlaskor | keso-kozepkor kora-bronzkor kora-es-kozep-avar | nagyrev-kultura | lovas-temetkezes telepules temeto urnas-hamvasztasos-temetkezes |
| ArcheoBudaPest 2020/37 | Budapest, I. kerület, Budavári Palota, Hunyadi-udvar, Mátyás-szökőkút (hrsz. 6452/1) | Magyar Eszter, Magyar Károly | Link | kozepkor kora-ujkor ujkor | arok erodites reteganyag var | ||
| ArcheoBudaPest 2020/38 | Budapest, I. kerület, Dísz tér 17. szám előtt (hrsz. 6514) | Tóth Anikó | Link | kozepkor | epulet telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/39 | Budapest, I. kerület, Várgarázs 2. (3.) és Fehérvári rondella (hrsz. 6252/1; 6453/1; 6453/2; 6455/1) | Benda Judit | Link | kozepkor kora-ujkor | torok-kor | erodites var | |
| ArcheoBudaPest 2020/40 | Budapest, I. kerület, Országház u. 5-19. sz. épületek előtti útszakasz (hrsz. 6634) | Tóth Anikó | Link | kozepkor | pince telepules varos | ||
| ArcheoBudaPest 2020/41 | Budapest, I. kerület, Szentháromság tér 6. (hrsz. 6590) | Tóth Anikó | Link | kozepkor ujkor | pince telepules varos | ||
| ArcheoBudaPest 2020/42 | Budapest, V. kerület, Bástya utca 1-11. (hrsz. 24066) | Tóth Anikó | Link | kozepkor kora-ujkor ujkor | 13-szazad 14-szazad 16-17-szazad arpad-kor keso-kozepkor torok-kor | epulet falu pince telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/43 | Budapest, V. kerület, Városház utca 9-11. (hrsz. 24357) | Daróczi-Szabó László, Szolnoki Tamás | Link | kora-ujkor ujkor | temeto | ||
| ArcheoBudaPest 2020/44 | Budapest, XVI. kerület, Nemez utca (hrsz. 118736/172) | Takács Ágoston | Link | kozepkor | arpad-kor | epitesi-aldozat falu telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/45 | Budapest, I. kerület, Gyorskocsi utca (Markovits Iván utca–Batthyány utca) (hrsz. 14125) | Bukva-Kovács Krisztina | Link | kozepkor | 15-szazad keso-kozepkor | szorvany | |
| ArcheoBudaPest 2020/46 | Budapest, I. kerület Hattyú utca (hrsz. 13874/2; 13937) | Bukva-Kovács Krisztina | Link | kozepkor | 14-15-szazad keso-kozepkor | szorvany | |
| ArcheoBudaPest 2020/47 | Budapest, VI. kerület Dessewffy utca 7-11. (hrsz. 29160) | Bukva-Kovács Krisztina | Link | kozepkor ujkor | 14-szazad keso-kozepkor | epulet szorvany telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/48 | Budapest, III. kerület, Szentendrei út–Ádámföldi utca (hrsz. 23033) | Gyenes Gábor | Link | oskor romai-kor | neolitikum | szorvany telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/49 | Budapest, III.kerület, Aranyhegyi lejtő 15/A (hrsz. 22617/10) | Gyenes Gábor | Link | oskor | rezkor | reteganyag telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/50 | Budapest, III. kerület, Aranyvölgy utca (hrsz. 21929/1, 22661/36) | Gyenes Gábor | Link | oskor romai-kor ujkor | bronzkor neolitikum rezkor | reteganyag szorvany telepules ut | |
| ArcheoBudaPest 2020/51 | Budapest, III. kerület, Jeles utca (Szőlővész utca–Jutas utca–Jeles utca 22227/12 hrsz. közti szakasza) (hrsz. 117944) | Gyenes Gábor | Link | romai-kor | epulet reteganyag telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/52 | Budapest, III. kerület, Jutas utca (hrsz. 22242) | Gyenes Gábor | Link | romai-kor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/53 | Budapest, III. kerület, Kalászi köz 8/C, Kalászi köz 10/A (hrsz. 60710/9, 60710/10) | Gyenes Gábor | Link | romai-kor kozepkor | szorvany telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/54 | Budapest, III. kerület, Pirkadat utca, Óvár utca–Pirkadat utca 38. között (hrsz. 22513; 6849) | Gyenes Gábor | Link | romai-kor | epulet reteganyag telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/55 | Budapest, III. kerület, Saroglya utca 67. (hrsz. 22790/7) | Gyenes Gábor | Link | romai-kor | arok szorvany | ||
| ArcheoBudaPest 2020/56 | Budapest, III. kerület, Saroglya utca 71. (hrsz. 22861/3) | Gyenes Gábor | Link | oskor ujkor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/57 | Budapest, III. kerület, Tarhos utca 34. (hrsz. 21878/5) | Gyenes Gábor | Link | oskor romai-kor | szorvany telepules villa | ||
| ArcheoBudaPest 2020/58 | Budapest, III.kerület, Tarhos utca 44. (Szőlővész utca 8.) (hrsz. 21864/3) | Gyenes Gábor | Link | romai-kor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/59 | Budapest, III. kerület, Tüskés utca 9. (hrsz. 64737/1) | Gyenes Gábor | Link | romai-kor | telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/60 | Budapest, III. kerület, Ürömhegyi lejtő, Szakóca utca (hrsz. 22694/2, 6349, 9914) | Gyenes Gábor | Link | oskor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/61 | Budapest, X. kerület, Pilisi utca (hrsz. 42716, 42717) | Gyenes Gábor | Link | oskor kozepkor | rezkor | szorvany | |
| ArcheoBudaPest 2020/62 | Budapest, XIII. kerület, Dózsa György út (Váci út–Vágány utca között) (hrsz. 28057/1) | Gyenes Gábor | Link | oskor | reteganyag telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/63 | Budapest, XIV. kerület, Városliget, Dózsa György út 35. (hrsz. 29732/11) | Gyenes Gábor | Link | kozepkor | telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/64 | Budapest, XIV. kerület, Öv utca 5. (hrsz. 39474/28) | Gyenes Gábor | Link | oskor | kelta keso-vaskor | szorvany telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/65 | Budapest, XIV. kerület, Szilágysomlyó utca 35/A (hrsz. 40243/41) | Gyenes Gábor | Link | oskor | keso-bronzkor | halomsiros-kultura | reteganyag |
| ArcheoBudaPest 2020/66 | Budapest XIV. kerület, Tihamér utca (Csernyus utca–Mályva utca közötti szakasz) (hrsz. 39526/2, 39488/1, 39256/1, 39578/4, 39572/3) | Gyenes Gábor | Link | oskor nepvandorlaskor | avar | szorvany telep | |
| ArcheoBudaPest 2020/67 | Budapest, XVI. kerület, Album utca 26. (hrsz. 104077) | Gyenes Gábor | Link | nepvandorlaskor | szarmata | telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/68 | Budapest, XVI. kerület, Batthyány Ilona utca 67. (hrsz. 116603/2) | Gyenes Gábor | Link | kozepkor | telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/69 | Budapest, XVI. kerület, Budapesti út (hrsz. 118736/172) | Gyenes Gábor | Link | kozepkor | telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/70 | Budapest, XVI. kerület, Caprera utca 18. (hrsz. 119469) | Gyenes Gábor | Link | kozepkor | telepules | ||
| ArcheoBudaPest 2020/71 | Budapest, XVI. kerület, Csobogó utca (hrsz. 118692/5) | Gyenes Gábor | Link | nepvandorlaskor | szarmata | szorvany | |
| ArcheoBudaPest 2020/72 | Budapest, XVI. kerület, Diófa utca 112. (hrsz. 108687) | Gyenes Gábor | Link | nepvandorlaskor | szarmata | szorvany | |
| ArcheoBudaPest 2020/73 | Budapest, XVI. kerület, Ferenc utca 24. (hrsz. 112404) | Gyenes Gábor | Link | nepvandorlaskor | szarmata | reteganyag | |
| ArcheoBudaPest 2020/74 | Budapest, XVI. kerület, Körvasút sor (Szent Korona utca–Rákosi út között) (hrsz. 110390) | Gyenes Gábor | Link | oskor | keso-bronzkor | urnamezos-kultura | reteganyag |
| ArcheoBudaPest 2020/75 | Budapest, XVI. kerület, Nefelejcs utca (Pálya utca–Rózsa utca között) (hrsz. 110869) | Gyenes Gábor | Link | oskor nepvandorlaskor | szarmata | reteganyag | |
| ArcheoBudaPest 2020/76 | Budapest, XVI. kerület, Rákosi út Rózsa utca–Körvasút sor közötti szakasza (hrsz. 110391) | Gyenes Gábor | Link | oskor | reteganyag | ||
| ArcheoBudaPest 2020/77 | Budapest, XVI. kerület, Sarjú út (Margit utca–Budapesti út között) (hrsz. 106870) | Gyenes Gábor | Link | oskor kozepkor | keso-bronzkor | urnamezos-kultura | szorvany |
| ArcheoBudaPest 2020/78 | Budapest, XVI. kerület, Cinkota, a Szilas-patak és a Vidámvásár utca közötti terület. (hrsz. 118694/18-19, 118694/38, 118694/46-47, 118694/76, 118694/78) | Gyenes Gábor | Link | oskor nepvandorlaskor kozepkor ujkor | neolitikum | szorvany | |
| ArcheoBudaPest 2020/79 | Budapest, XVI. kerület, Zsemlékes út (Nógrádverőce út–Farkashalom utca) (hrsz. 104013) | Gyenes Gábor | Link | oskor nepvandorlaskor kozepkor | szarmata | reteganyag telepules | |
| ArcheoBudaPest 2020/80 | Budapest, I. kerület, Táncsics Mihály utca 9. (hrsz. 6546) | Magyar Eszter | Link | kozepkor kora-ujkor ujkor | epulet reteganyag telepules varos |
IMPRESSZUM
Kiadó neve: Budapesti Történeti Múzeum
Kiadó székhelye: 1014 Budapest, Szent György tér 2.
Felelős kiadó: Dr. Csorba László főigazgató
Felelős szerkesztő: Éder Katalin
ISSN 3094-1857
